
Alumina yogwiritsidwa ntchito ili ndi njira zambiri zazing'ono, kotero pamwamba pake ndi lalikulu. Ingagwiritsidwe ntchito ngati desiccant yoyamwa komanso chonyamulira cha catalyst. Ndi mtundu wa desiccant yamadzi ochepa komanso yoyamwa ya pole-molecular, malinga ndi polarization ya mamolekyulu yomwe imayamwa, mphamvu yolumikizira ndi yamphamvu pamadzi, okusayidi, acetic acid, alkali ndi zina zotero.
Alumina yogwiritsidwa ntchito ndi yamphamvu kwambiri, yocheperako, yopanda kufewetsa m'madzi, yopanda kukulitsa, yopanda ufa, yopanda ming'alu. Ingagwiritsidwe ntchito kwambiri pakuumitsa kwambiri mpweya wosweka, ethylene ndi propylene, kupanga haidrojeni, kulekanitsa mpweya, kuumitsa mpweya ndi chithandizo cha fluorine cha H2O2, komanso pazinthu zoyamwitsa zonyansa, monga H2S, SO2, HF ndi parafini m'madzi, makamaka pakuchotsa fluorination m'madzi akumwa.
Fomula ya Maselo: Al2O3• nH2O
| Chitsanzo | Aluminiyamu yoyendetsedwa | ||||||
| Maonekedwe | Woyera, Wozungulira, Wopanda Fungo, Wosasungunuka M'madzi, Wopanda Chilema | ||||||
| Mtundu | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Mtundu wa Krustalo | y | xp | xp | y | y | xp | |
| Kapangidwe ka Mankhwala | Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
| LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Kuchuluka Kwambiri | g/ml | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
| Malo Ozungulira | m2/g | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Voliyumu ya Pore | ml/g | 0.45-0.5 | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
| Kusasinthasintha kwa Mayamwidwe (RH=60%) | % | Kumwa kwa TBC | Kumwa Madzi | Kuyamwa kwa Fluorine | Kumwa Madzi | Kumwa Madzi | Kumwa Madzi |
| ≥20 | 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| Yogwira ntchito | % | 56-62 | |||||
| Kutaya Kutaya | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
| Mphamvu Yophwanyira (mm) | 0.4-1.2 | ≥30 | |||||
| 1.2-2.8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
Alumina KA100 yogwiritsidwa ntchito pochotsa TBC popanga polyethylene ndi polima
Alumina KA401 yogwiritsidwa ntchito pochiza mpweya wamba ndi madzi osowa madzi
Alumina KA402 yogwiritsidwa ntchito pochotsa arsenic ndi fluoride m'madzi
Alumina KA403 yogwiritsidwa ntchito poyamwa popanga hydrogen peroxide (H2O2)
Alumina KA404 yogwiritsidwa ntchito ponyamula zinthu zothandizira
Alumina KA405 yogwiritsidwa ntchito pochotsa madzi m'thupi komanso kuumitsa m'malo olekanitsidwa ndi mpweya
Pofuna kupewa chinyezi ndi kuyamwa kwa zinthu zachilengedwe musanagwiritse ntchito, kapena ziyenera kuyatsidwanso.