
Kukonzanso kwa ceramic ya uchi kuli ndi ubwino waukulu monga kukana kutentha kwambiri, kukana dzimbiri, kukhazikika bwino kwa kutentha, mphamvu yayikulu, mphamvu yayikulu yosungira kutentha, komanso kuyendetsa bwino kutentha, zomwe zimawonjezera kwambiri magwiridwe antchito awo komanso moyo wawo wogwirira ntchito.
| Zitsulo za uchi zokhala ndi dzenje lalikulu | ||||
| Kukula (mm) | Dzenje m'mimba mwake (mm) | Kukhuthala kwa Khoma (mm) | Malo osinthira kutentha (m2/m3) | Chiŵerengero chotsegulira (%) |
| 150*100*100 | ¢2.5 | 1 | 784 | 49 |
| 150*100*100 | ¢3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
| 150*100*100 | ¢5.0 | 2 | 392 | 49 |
| 100*100*100 | ¢2.5 | 1 | 784 | 49 |
| 100*100*100 | ¢3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
| 100*100*100 | ¢5.0 | 2 | 392 | 49 |
| 165*110*100 | ¢3.0 | 1.1 | 670 | 52 |
| Zitsulo za uchi za hexagonal hole | ||||
| Kukula (mm) | Dzenje m'mimba mwake (mm) | Kukhuthala kwa Khoma (mm) | Malo osinthira kutentha (m2/m3) | Chiŵerengero chotsegulira (%) |
| 150*100*100 | 3.1 | 1 | 673 | 53 |
| 150*100*100 | 3.1 | 1.5 | 625 | 49 |
| 150*100*100 | 3.5 | 1 | 655 | 58 |
| 150*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
| 100*100*100 | 3.1 | 1 | 673 | 53 |
| 100*100*100 | 3.5 | 1 | 655 | 58 |
| 100*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
| Zitsulo za uchi zooneka ngati fan | |||||
| Kukula (mm) | Kukula kwa dzenje lamkati (mm) | Dzenje m'mimba mwake (mm) | Kukhuthala kwa Khoma (mm) | Malo osinthira kutentha (m2/m3) | Chiŵerengero chotsegulira (%) |
| ¢630 | ¢200 | ¢3.0 | 1 | 691 | 52 |
| ¢540 | ¢200 | ¢3.0 | 1 | 691 | 52 |
| ¢420 | ¢154 | ¢3.0 | 1 | 691 | 49 |
| ¢152 | ¢36 | ¢3.0 | 1 | 691 | 49 |
| Chitoliro cha uchi chozungulira | ||||
| Kukula (mm) | Dzenje m'mimba mwake (mm) | Kukhuthala kwa Khoma (mm) | Malo osinthira kutentha (m2/m3) | Chiŵerengero chotsegulira (%) |
| 150*100*100 | ¢3.5 | 1 | 590 | 52 |
| 150*100*100 | ¢4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
| 100*100*100 | ¢3.5 | 1 | 590 | 52 |
| 100*100*100 | ¢4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
1. Malo osungiramo kutentha kwa uchi ali ndi ubwino wokhala ndi malo akuluakulu otumizira kutentha pa unit voliyumu, kutumiza kutentha mwachangu, kukana mpweya woipa, kuya kwa kutentha kosaya kwambiri, komanso kugwiritsa ntchito bwino kutentha.
Zipangizo zophikira mbale ndi mbale zapakati zimagwiritsa ntchito ukadaulo woyaka wokonzanso: 1. Mpweya ukhoza kutenthedwa mpaka madigiri 1100 Celsius, ndipo mafuta otsika mphamvu angagwiritsidwe ntchito poyatsira ndi kuyatsa bwino, kuchepetsa ndalama zopangira;
2. Kutentha kwa utsi ndi 150 ° C yokha, ndipo kutentha kotayika kuchokera ku mpweya woyaka kumabwezeretsedwa kwathunthu, zomwe zingasunge mphamvu ndi 30% mpaka 50%;
3. Kutentha kotentha kwambiri, kutentha kwa lawi loyaka kwambiri, kutentha kotentha komwe kumayendetsedwa bwino mkati mwa thumba, komanso kuthamanga kwa kuphika kumawonjezeka ndi nthawi 3-5;
4. Phikani mofanana, chotsani kutentha kwambiri mkati mwa chikho, ndikuwonjezera nthawi yogwira ntchito ya chikho chachitsulo ndi pafupifupi 15%;
5. Kutulutsa mpweya woipa kumatha kuchepetsedwa ndi kupitirira 50%;
Kuphika: