
| Chinthu | Mndandanda | Chigawo | Deta |
| 1 | mphamvu yokoka yeniyeni | g/cm3 | 3.2~3.3 |
| 2 | kuchuluka kwapakati pa kukula (20-1000℃) | 10-6/k | 6.6~8 |
| 3 | Kutentha kwa matenthedwe | W/(mk) | 2.6~3.8 |
| 4 | Kutentha kwapadera | KJ/Kg.k | 1.2~1.4 |
| 5 | kukana kupirira pansi pa katundu | ℃(0.2Mpa) | 1660 |
| 6 | kukana kutentha kwa kutentha | ℃/katatu | 427 |
| 7 | Fewetsani chinyezi | ℃ | 1730 |
| 8 | Kutentha Kwambiri Kwambiri | ℃ | 1650 |
| 9 | Kukana asidi | % | 99.54 |
| 10 | kufulumira kwa alkali | % | 98.05 |
| 11 | kuyamwa madzi | % | 5~10 |
| Kapangidwe ka mankhwala | |
| Kapangidwe kake | Deta(%) |
| SiO2 | 6~8 |
| A12O3 | >90 |
| Ena | <4 |