Chomera cha thovu ndi mtundu wa chomera cha thovu chofanana ndi thovu, ndipo ndi m'badwo wachitatu wa zinthu zopangidwa ndi chomera cha thovu zomwe zimapangidwa pambuyo pa zomera za thovu wamba komanso zomera za uchi. Chomera chapamwamba ichi chili ndi ma pores olumikizidwa amitundu itatu, ndipo mawonekedwe ake, kukula kwa ma pores, kulowererapo, malo ake ndi zinthu zake zamankhwala zimatha kusinthidwa moyenera, ndipo zinthuzo zili ngati "thovu lolimba" kapena "siponji ya porcelain". Monga mtundu watsopano wa zinthu zopanda chitsulo, chomera cha thovu chili ndi ubwino wopepuka, mphamvu yayikulu, kukana kutentha kwambiri, kukana dzimbiri, kusinthika kosavuta, moyo wautali komanso kusefa bwino komanso kulowetsedwa bwino.
Timapanga zinthu zitatu,aluminiyamu, silicon carbide ndi zirconia.
Deta yaukadaulo monga ili pansipa
| Mtundu | Sefani ya thovu ya Ceramic | ||
| Zinthu Zofunika | Alumina | Silikoni kabide | Zirconia |
| Kutentha kogwiritsidwa ntchito | ≤1200℃ | ≤1500℃ | ≤1700℃ |
| Mtundu | Choyera | Imvi yakuda | Wachikasu |
| Kuchuluka Kwambiri | 0.35~0.55g/cm3 | 0.45~0.65g/cm3 | 1 ~ 1.5g/cm3 |
| Kuchuluka kwa Bore | 10~60PPI | 10~60PPI | 10~60PPI |
| Kuyenda pang'onopang'ono | 80~90% | 80~90% | 80~90% |
| Mphamvu Yopindika | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 0.8-1.0Mpa |
| Mphamvu Yopanikizika | ≥0.8Mpa | ≥1.0Mpa | ≥1.5Mpa |
| Kukana Kugwedezeka kwa Kutentha | Osasweka pambuyo poyesa kutentha kwa nthawi 6 | ||
| (Madigiri 1100clsius ~ Kutentha kwa Chipinda) | |||
| Kugwiritsa ntchito | Aluminiyamu Yosungunuka ndi Aloyi | Chitsulo Chosungunuka ndi Aloyi | Chitsulo Chosapanga Dzimbiri Chosungunuka, Aloyi ndi zitsulo zina zopangidwa mwaluso kwambiri |
Nthawi yotumizira: Disembala-12-2024

